26.01.2023
Видеодомофон Dahua DHI-VTH5341G-W Android 8.1
Система | |
Главный процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Android 8.1 |
Сетевой протокол | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
основной | |
Тип экрана | Емкостный экран |
Экран монитора | 10-дюймовый TFT LCD |
разрешение | 1024 × 600 |
Сжатие видео | H.264 |
Сжатие звука | PCM |
Аудио ввод | 1 всенаправленный микрофон |
Аудио выход | Встроенный динамик 1,5 Вт |
Аудио режим | Двусторонняя голосовая связь |
Улучшение звука | Эхоподавление / ДНР |
Битрейт аудио | 16 кГц, 16 бит |
функция | |
Информационный релиз | Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть |
Режим связи | Полный цифровой |
Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор |
Оставьте видео или текстовые сообщения | Да (нужна SD-карта) |
Режим DND | Не беспокоить период может быть установлен. |
Добавочный номер | Вилла: 4 Квартира: 9 |
Вай-фай | да |
Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
Беспроводной диапазон частот | 2,4 |
Беспроводная безопасность-шифрование | 64/128-битный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
Место хранения | Micro SD хранилище, максимальный объем 256GB |
порт | |
RS-485 | 1 |
Вход тревоги | 8 |
Выход тревоги | 1 |
Выходная мощность | 1 12 В / 100 мА |
Дверной звонок | Да, используйте порт ввода тревоги |
Сетевой порт | 1 10M / 100M Ethernet |
Тревога | |
СОС | да |
Производительность | |
Материал корпуса | PC + ABS |
регулярное | |
цвет | черный |
Источник питания | 12V DC 1A Стандартное POE |
Монтаж | Поверхностный монтаж |
Сертификаты | CE FCC |
аксессуар | Предусмотрены кронштейн для поверхностного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты источника питания. |
Размеры продукта | 260 мм × 170 мм × 15 мм (10,24 × 6,69 × 0,59 дюйма) (порты не учитываются) 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (выпуклые) (10,24 × 6,69 × 1 дюйм) (порты считаются) |
Рабочая Температура | От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F) |
Рабочая влажность | Относительная влажность от 10% до 95% (без конденсации) |
Рабочая высота | Менее 3000 метров (9842,52 фута) |
Потребляемая мощность | ≤1,5 Вт (в режиме ожидания), ≤7 Вт (в рабочем состоянии) |
Нетто | 770 г (1,70 фунта) |
Общий вес | 1,1 кг (2,43 фунта) |
https://dahua-rus.ru/poz/CC000009249/_DHI-VTH5341G-W.html